BMI体测标准

BMI指数(即身体质量指数,简称体质指数又称体重,英文为Body Mass Index,简称BMI),是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途,当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。

小学体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
性别 等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
正常 100 13.5~18.1 13.7~18.4 13.9~19.4 14.2~20.1 14.4~21.4 14.7~21.8
低体重 80 ≤13.4 ≤13.6 ≤13.8 ≤14.1 ≤14.3 ≤14.6
超重 18.2~20.3 18.5~20.4 19.5~22.1 20.2~22.6 21.5~24.1 21.9~24.5
肥胖 60 ≥20.4 ≥20.5 ≥22.2 ≥22.7 ≥24.2 ≥24.6
正常 100 13.3~17.3 13.5~17.8 13.6~18.6 13.7~19.4 13.8~20.5 14.2~20.8
低体重 80 ≤13.2 ≤13.4 ≤13.5 ≤13.6 ≤13.7 ≤14.1
超重 17.4~19.2 17.9~20.2 18.7~21.1 29.5~22.0 20.6~22.9 20.9~23.6
肥胖 60 ≥19.3 ≥20.3 ≥21.2 ≥22.1 ≥23.0 ≥23.7

中学体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
性别 等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
正常 100 15.5~22.1 15.7~22.5 15.8~22.8 16.5~23.2 16.8~23.7 17.3~23.8
低体重 80 ≤15.4 ≤15.6 ≤15.7 ≤16.4 ≤16.7 ≤17.2
超重 22.2~24.9 22.6~25.2 22.9~26.0 23.3~26.3 23.8~26.5 23.9~27.3
肥胖 60 ≥25.0 ≥25.3 ≥26.1 ≥26.4 ≥26.6 ≥27.4
正常 100 14.8~21.7 15.3~22.2 16.0~22.6 16.5~22.7 16.9~23.2 17.1~23.3
低体重 80 ≤14.7 ≤15.2 ≤15.9 ≤16.4 ≤16.8 ≤17.0
超重 21.8~24.4 22.3~24.8 33.7~25.1 22.8~25.2 23.3~25.4 23.4~25.7
肥胖 60 ≥24.5 ≥24.9 ≥25.2 ≥25.3 ≥25.5 ≥25.8

大学体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
性别 等级 单项得分 大学
正常 100 17.9~23.9
低体重 80 ≤17.8
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0
正常 100 17.2~23.9
低体重 80 ≤17.1
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28