50米跑体测标准

50米跑(50m跑),是一个能体现快速跑能力和反应能力的体育项目。初三男生50m跑的优秀成绩为7.5s以下,女生50m跑的优秀成绩为8s以下。

小学50米跑单项评分表(单位:秒)
性别 等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 10.2 9.6 9.1 8.7 8.4 8.2
95 10.3 9.7 9.2 8.8 8.5 8.3
90 10.4 9.8 9.3 8.9 8.6 8.4
良好 85 10.5 9.9 9.4 9.0 8.7 8.5
80 10.6 10.0 9.5 9.1 8.8 8.6
及格 78 10.8 10.2 9.7 9.3 9.0 8.8
76 11.0 10.4 9.9 9.5 9.2 9.0
74 11.2 10.6 10.1 9.7 9.4 9.2
72 11.4 10.8 10.3 9.9 9.6 9.4
70 11.6 11.0 10.5 10.1 9.8 9.6
68 11.8 11.2 10.7 10.3 10.0 9.8
66 12.0 11.4 10.9 10.5 10.2 10.0
64 12.2 11.6 11.1 10.7 10.4 10.2
62 12.4 11.8 11.3 10.9 10.6 10.4
60 12.6 12.0 11.5 11.1 10.8 10.6
不及格 50 12.8 12.2 11.7 11.3 11.0 10.8
40 13.0 12.4 11.9 11.5 11.2 11.0
30 13.2 12.6 12.1 11.7 11.4 11.2
20 13.4 12.8 12.3 11.9 11.6 11.4
10 13.6 13.0 12.5 12.1 11.8 11.6
优秀 100 11.0 10.0 9.2 8.7 8.3 8.2
95 11.1 10.1 9.3 8.8 8.4 8.3
90 11.2 10.2 9.4 8.9 8.5 8.4
良好 85 11.5 10.5 9.7 9.2 8.8 8.7
80 11.8 10.8 10.0 9.5 9.1 9.0
及格 78 12.0 11.0 10.2 9.7 9.3 9.2
76 12.2 11.2 10.4 9.9 9.5 9.4
74 12.4 11.4 10.6 10.1 9.7 9.6
72 12.6 11.6 10.8 10.3 9.9 9.8
70 12.8 11.8 11.0 10.5 10.1 10.0
68 13.0 12.0 11.2 10.7 10.3 10.2
66 13.2 12.2 11.4 10.9 10.5 10.4
64 13.4 12.4 11.6 11.1 10.7 10.6
62 13.6 12.6 11.8 11.3 10.9 10.8
60 13.8 12.8 12.0 11.5 11.1 11.0
不及格 50 14.0 13.0 12.2 11.7 11.3 11.2
40 14.0 13.2 12.4 11.9 11.5 11.4
30 14.4 13.4 12.6 12.1 11.7 11.6
20 14.6 13.6 12.8 12.3 11.9 11.8
10 14.8 13.8 13.0 12.5 12.1 12.0

中学50米跑单项评分表(单位:秒)
性别 等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 7.8 7.5 7.3 7.1 7.0 6.8
95 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9
90 8.0 7.7 7.5 7.3 7.2 7.0
良好 85 8.1 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1
80 8.2 7.9 7.7 7.5 7.4 7.2
及格 78 8.4 8.1 7.9 7.7 7.6 7.4
76 8.6 8.3 8.1 7.9 7.8 7.6
74 8.8 8.3 8.1 7.9 7.8 7.6
72 9.0 8.7 8.5 8.3 8.2 8.0
70 9.2 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2
68 9.4 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4
66 9.6 9.3 9.1 8.9 8.8 8.6
64 9.8 9.5 9.3 9.1 9.0 8.8
62 10.0 9.7 9.5 9.3 9.2 9.0
60 10.2 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2
不及格 50 10.4 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4
40 10.6 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6
30 10.8 10.5 10.3 10.1 10.0 9.8
20 11.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0
10 11.2 10.9 10.7 10.5 10.4 10.2
优秀 100 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6
95 8.2 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6
90 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8
良好 85 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1
80 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4
及格 78 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6
76 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8
74 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0
72 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2
70 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4
68 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6
66 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8
64 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0
62 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2
60 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4
不及格 50 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6
40 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8
30 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0
20 11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2
10 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.4

大学50米跑单项评分表(单位:秒)
性别 等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 6.7 6.6
95 6.8 6.7
90 6.9 6.8
良好 85 7.0 6.9
80 7.1 7.0
及格 78 7.3 7.2
76 7.5 7.4
74 7.7 7.6
72 7.9 7.8
70 8.1 8.0
68 8.3 8.2
66 8.5 8.4
64 8.7 8.6
62 8.9 8.8
60 9.1 9.0
不及格 50 9.3 9.2
40 9.5 9.4
30 9.7 9.6
20 9.9 9.8
10 10.1 10.0
优秀 100 7.5 7.4
95 7.6 7.5
90 7.7 7.6
良好 85 8.0 7.9
80 8.3 8.2
及格 78 8.5 8.4
76 8.7 8.6
74 8.9 8.8
72 9.1 9.0
70 9.3 9.2
68 9.5 9.4
66 9.7 9.6
64 9.9 9.8
62 10.1 10.0
60 10.3 10.2
不及格 50 10.5 10.4
40 10.7 10.6
30 10.9 10.8
20 11.1 11.0
10 11.3 11.2