肺活量体测标准

肺活量是指在不限时间的情况下,一次最大吸气后再尽最大能力所呼出的气体量,这代表肺一次最大的机能活动量,是反映人体生长发育水平的重要机能指标之一。《国家学生体质健康标准》要求,肺活量是小学五、六年级及初中、高中、大学各年级学生的必测项目。

小学肺活量单项评分表(单位:毫升)
性别 等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 1700 2000 2300 2600 2900 3200
95 1600 1900 2200 2500 2800 3100
90 1500 1800 2100 2200 2700 3000
良好 85 1400 1650 1900 2150 2450 2750
80 1300 1500 1700 1900 2200 2500
及格 78 1240 1430 1620 1820 2110 2400
76 1180 1360 1540 1740 2020 2300
74 1120 1290 1460 1660 1930 2200
72 1060 1220 1380 1580 1840 2100
70 1000 1150 1300 1500 1750 2000
68 940 1080 1220 1420 1660 1900
66 880 1010 1140 1340 1570 1800
64 820 940 1060 1260 1480 1700
62 760 870 980 1180 1390 1600
60 700 800 900 1100 1300 1500
不及格 50 660 750 840 1030 1220 1410
40 620 700 780 960 1140 1320
30 580 650 720 890 1060 1230
20 540 600 660 820 980 1140
10 500 550 600 750 900 1050
优秀 100 1400 1600 1800 2000 2250 2500
95 1300 1500 1700 1900 2150 2400
90 1200 1400 1600 1800 2050 2300
良好 85 1100 1300 1500 1700 1950 2200
80 1000 1200 1400 1600 1850 2100
及格 78 960 1150 1340 1530 1770 2010
76 920 1100 1280 1460 1690 1920
74 880 1050 1220 1390 1610 1830
72 840 1000 1160 1320 1530 1740
70 840 950 1100 1250 1450 1650
68 670 900 1040 1180 1370 1560
66 720 850 980 1110 1290 1470
64 680 800 920 1040 1210 1380
62 640 750 860 970 1130 1290
60 600 700 800 900 1050 1200
不及格 50 580 680 780 880 1020 1170
40 560 660 760 860 990 1140
30 540 640 740 840 960 1110
20 520 620 720 820 930 1080
10 500 600 700 800 900 1050

中学肺活量单项评分表(单位:毫升)
性别 等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 3640 3940 4240 4540 4740 4940
95 3520 3820 4120 4420 4620 4820
90 3400 3700 4000 4300 4500 4700
良好 85 3150 3450 3750 4050 4250 4450
80 2900 3200 3500 3800 4000 4200
及格 78 2780 3080 3380 3680 3880 4080
76 2660 2960 3260 3560 3760 3960
74 2540 2840 3140 3440 3640 3840
72 2420 2720 3020 3320 3520 3720
70 2300 2600 2900 3200 3400 3600
68 2180 2480 2780 3080 3280 3480
66 2060 2360 2660 2960 3160 3360
64 1940 2240 2540 2840 3040 3240
62 1820 2120 2420 2720 2920 3120
60 1700 2000 2300 2600 2800 3000
不及格 50 1600 1890 2180 2470 2660 2850
40 1500 1780 2060 2340 2520 2700
30 1400 1670 1940 2210 2380 2550
20 1300 1560 1820 2080 2240 2400
10 1200 1450 1700 1950 2100 2250
优秀 100 2750 2900 3050 3150 3250 3350
95 2650 2850 3000 3100 3200 3300
90 2550 3650 2800 2900 3000 3100
良好 85 2450 2650 2800 2800 3000 3100
80 2350 2500 2650 2750 2850 2950
及格 78 2250 2400 2550 2650 2750 2850
76 2150 2300 2450 2550 2650 2750
74 2050 2200 2350 2450 2550 2650
72 1950 2100 2250 2350 2450 2550
70 1850 2000 2150 2250 2350 2450
68 1750 1900 2050 2150 2250 2350
66 1650 1800 1950 2050 2150 2250
64 1550 1700 1850 1950 2050 2150
62 1450 1600 1750 1850 1950 2050
60 1350 1500 1650 1750 1850 1950
不及格 50 1310 1460 1610 1710 1810 1910
40 1270 1420 1570 1670 1770 1870
30 1230 1380 1530 1630 1730 1830
20 1190 1340 1490 1590 1690 1790
10 1150 1300 1450 1550 1650 1750

大学肺活量单项评分表(单位:毫升)
性别 等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 5040 5140
95 4920 5020
90 4800 4900
良好 85 4550 4650
80 4300 4400
及格 78 4180 4280
76 4060 4160
74 3940 4040
72 3820 3920
70 3700 3800
68 3580 3680
66 3460 3560
64 3340 3560
62 3220 3320
60 3100 3200
不及格 50 2940 3030
40 2780 2860
30 1620 2690
20 2460 2520
10 2300 2350
优秀 100 3400 3450
95 3350 3400
90 3300 3350
良好 85 3150 3200
80 3000 3050
及格 78 2900 2950
76 3800 2850
74 2700 2750
72 2600 2650
70 2500 2550
68 2400 2450
66 2300 2350
64 2200 2250
62 2100 2150
60 2000 2050
不及格 50 1960 2010
40 1920 1970
30 1880 1930
20 1840 1890
10 1800 1850