800米跑(女)体测标准

小学女生800米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 五年级 六年级
优秀 100 1'41" 1'37"
95 1'44 1'40"
90 1'47" 1'43"
良好 85 1'50" 1'46"
80 1'53" 1'49"
及格 78 1'56" 1'52"
76 1'59" 1'55"
74 2'02" 1'58"
72 2'05" 2'01"
70 2'08" 2'04"
68 2'11" 2'07"
66 2'14" 2'10"
64 2'17" 2'13"
62 2'20" 2'16"
60 2'23" 2'19"
不及格 50 2'27" 2'23"
40 2'31" 2'27"
30 2'35" 2'31"
20 2'39" 2'35"
10 2'43" 2'39"

中学女生800米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 3'35" 3'30" 3'25" 3'24" 3'22" 3'20"
95 3'42" 3'37" 3'32" 3'30" 3'28" 3'26"
90 3'49" 3'44" 3'39" 3'36" 3'34" 3'32"
良好 85 3'57" 3'52" 3'47" 3'43" 3'41" 3'39"
80 4'05" 4'00" 3'55" 3'50" 3'48" 3'46"
及格 78 4'10" 4'05" 4'00" 3'55" 3'53" 3'51"
76 4'15" 4'10" 4'05" 4'00" 3'58" 3'56"
74 4'20" 4'15" 4'10" 4'05" 4'03" 4'01"
72 4'25" 4'20" 4'15" 4'10" 4'08" 4'06"
70 4'30" 4'25" 4'20" 4'15" 4'13" 4'11"
68 4'35" 4'30" 4'25" 4'20" 4'18" 4'16"
66 4'40" 4'35" 4'30" 4'25" 4'23" 4'21"
64 4'45" 4'40" 4'35" 4'30" 4'28" 4'26"
62 4'50" 4'45" 4'40" 4'35" 4'33" 4'31"
60 4'55" 4'50" 4'45" 4'40" 4'38" 4'36"
不及格 50 5'05" 5'00" 4'55" 4'50" 4'48" 4'46"
40 5'15" 5'10" 5'05" 5'00" 4'58" 4'56"
30 5'25" 5'20" 5'15" 5'10" 5'08" 5'06"
20 5'35" 5'30" 5'25" 5'20" 5'18" 5'16"
10 5'45" 5'40" 5'35" 5'30" 5'28" 5'26"

大学学女生800米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 3'18" 3'16"
95 3'24" 3'22"
90 3'30" 3'28"
良好 85 3'37" 3'35"
80 3'44" 3'42"
及格 78 3'49" 3'47"
76 3'54" 3'52"
74 3'59" 3'57"
72 4'04" 4'02"
70 4'09" 4'07"
68 4'14" 4'12"
66 4'19" 4'17"
64 4'24" 4'22"
62 4'29" 4'27"
60 4'34" 4'32"
不及格 50 4'44" 4'42"
40 4'54" 4'52"
30 5'04" 5'02"
20 5'14" 5'12"
10 5'24" 5'22"