1000米跑(男)体测标准

小学男生1000米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 五年级 六年级
优秀 100 1'36" 1'30"
95 1'39" 1'33"
90 1'42" 1'36"
良好 85 1'45" 1'39"
80 1'48" 1'42"
及格 78 1'51" 1'45"
76 1'54" 1'48"
74 1'57" 1'51"
72 2'00" 1'54"
70 2'03" 1'57"
68 2'06" 2'00"
66 2'09" 2'03"
64 2'12" 2'06"
62 2'15" 2'09"
60 2'18" 2'12"
不及格 50 2'22" 2'16"
40 2'26" 2'20"
30 2'30" 2'24"
20 2'34" 2'28"
10 2'38" 2'32"

中学男生1000米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 3'55" 3'50" 3'40" 3'30" 3'25" 3'20"
95 4'05" 3'55" 3'45" 3'35" 3'30" 3'25"
90 4'15" 4'00" 3'50" 3'40" 3'35" 3'30"
良好 85 4'22" 4'07" 3'57" 3'47" 3'42" 3'37"
80 4'30" 4'15" 4'05" 3'55" 3'50" 3'45"
及格 78 4'35" 4'20" 4'10" 4'00" 3'55" 3'50"
76 4'40" 4'25" 4'15" 4'05" 4'00" 3'55"
74 4'45" 4'30" 4'20" 4'10" 4'05" 4'00"
72 4'50" 4'35" 4'25" 4'15" 4'10" 4'05"
70 4'55" 4'40" 4'30" 4'20" 4'15" 4'10"
68 5'00" 4'45" 4'35" 4'25" 4'20" 4'15"
66 5'05" 4'50" 4'40" 4'30" 4'25" 4'20"
64 5'10" 4'55" 4'45" 4'35" 4'30" 4'25"
62 5'15" 5'00" 4'50" 4'40" 4'35" 4'30"
60 5'20" 5'05" 4'55" 4'45" 4'40" 4'35"
不及格 50 5'40" 5'25" 5'15" 5'05" 5'00" 4'55"
40 6'00" 5'45" 5'35" 5'25" 5'20" 5'15"
30 6'20" 6'05" 5'55" 5'45" 5'40" 5'35"
20 6'40" 6'25" 6'15" 6'05" 6'00" 5'55"
10 7'00" 6'45" 6'35" 6'25" 6'20" 6'15"

大学男生1000米跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 3'17" 3'15"
95 3'22" 3'20"
90 3'27" 3'25"
良好 85 3'34" 3'32"
80 3'42" 3'40"
及格 78 3'47" 3'45"
76 3'52" 3'50"
74 3'57" 3'55"
72 4'02" 4'00"
70 4'07" 4'05"
68 4'12" 4'10"
66 4'17" 4'15"
64 4'22" 4'20"
62 4'27" 4'25"
60 4'32" 4'30"
不及格 50 4'52" 4'50"
40 5'12" 5'10"
30 5'32" 5'30"
20 5'52" 5'50"
10 6'12" 6'10"