立定跳远体测标准

立定跳远是指不用助跑从立定姿势开始的跳远。 2014年《国家学生体质健康标准》中规定立定跳远是初中、高中、大学每年体质测试的必测项目。红外线非接触自动测量立定跳远的距离,反映人体下肢爆发力水平。按照教育部的规划,立定跳远等所有测试项目应全面普及智能化仪器,并配备数据管理软件,提供运动处方。

中学立定跳远单项评分表(单位:厘米)
性别 等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 225 240 250 260 265 270
95 218 233 245 255 260 265
90 211 226 240 250 255 260
良好 85 203 218 233 243 248 253
80 195 210 225 235 240 245
及格 78 191 206 221 231 236 241
76 187 202 217 227 232 237
74 183 198 213 223 228 233
72 179 194 209 219 224 229
70 175 190 205 215 220 225
68 171 186 201 211 216 221
66 167 182 197 207 212 217
64 163 178 193 203 208 213
62 159 174 189 199 204 209
60 155 170 185 195 200 205
不及格 50 150 165 180 190 195 200
40 145 160 175 185 190 195
30 140 155 170 180 185 190
20 135 150 165 175 180 185
10 130 145 160 170 175 180
优秀 100 196 200 202 204 205 206
95 190 194 196 198 199 200
90 184 188 190 192 193 194
良好 85 177 181 183 185 186 187
80 170 174 176 178 179 180
及格 78 167 171 173 175 176 177
76 164 168 170 172 173 174
74 161 165 167 169 170 171
72 158 162 164 166 167 168
70 155 159 161 163 164 165
68 152 156 158 160 161 162
66 149 153 155 157 158 159
64 146 150 152 154 155 156
62 143 147 149 151 152 153
60 140 144 146 148 149 150
不及格 50 135 139 141 143 144 145
40 130 134 136 138 139 140
30 125 129 131 133 134 135
20 120 124 126 128 129 130
10 115 119 121 123 124 125

大学立定跳远单项评分表(单位:厘米)
性别 等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 273 275
95 268 270
90 263 265
良好 85 256 258
80 248 250
及格 78 244 246
76 240 242
74 236 238
72 232 234
70 228 230
68 224 226
66 220 222
64 216 218
62 212 214
60 208 210
不及格 50 203 205
40 198 200
30 193 195
20 188 190
10 183 185
优秀 100 207 208
95 201 202
90 195 196
良好 85 188 189
80 181 182
及格 78 178 179
76 175 176
74 172 173
72 169 170
70 166 167
68 163 164
66 160 161
64 157 158
62 154 155
60 151 152
不及格 50 146 147
40 141 142
30 136 137
20 131 132
10 126 127