坐位体前屈体测标准

坐位体前屈(Sit And Reach)是大中小学体质健康测试项目,它的测试目的是测量在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度,主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及身体柔韧素质的发展水平。

小学坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
性别 等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6
95 14.6 14.7 14.9 15.0 15.2 15.3
90 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0
良好 85 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5
80 11.0 10.6 10.2 9.8 9.4 9.0
及格 78 9.9 9.5 9.1 8.6 8.2 7.7
76 8.8 8.4 8.0 7.4 7.0 6.4
74 7.7 7.3 6.9 6.2 5.8 5.1
72 6.6 6.2 5.8 5.0 4.6 3.8
70 5.5 5.1 4.7 3.8 3.4 2.5
68 4.4 4.0 3.6 2.6 2.2 1.2
66 3.3 2.9 2.5 1.4 1.0 -0.1
64 2.2 1.8 1.4 0.2 -0.2 -1.4
62 1.1 0.7 0.3 -1.0 -1.4 -1.7
60 0.0 -0.4 -0.8 -2.2 -2.6 -4.0
不及格 50 -0.8 -1.2 -1.6 -3.2 -3.6 -5.0
40 -1.6 -2.0 -2.4 -4.2 -4.6 -6.0
30 -2.4 -2.8 -3.2 -5.2 -5.6 -7.0
20 -3.2 -3.6 -4.0 -6.2 -6.6 -8.0
10 -4.0 -4.4 -4.8 -7.2 -7.6 -9.0
优秀 100 18.6 18.9 19.2 19.5 19.8 19.9
95 17.3 17.6 19.9 18.1 18.5 18.7
90 16.0 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5
良好 85 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2
80 13.4 13.3 13.2 13.1 13.0 12.9
及格 78 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8
76 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7
74 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6
72 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5
70 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4
68 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3
66 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2
64 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1
62 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0
60 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9
不及格 50 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1
40 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
30 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5
20 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3
10 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9 -2.0 -2.1

中学坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
性别 等级 单项得分 初一 初二 初三 高一 高二 高三
优秀 100 17.6 19.6 21.6 23.6 24.3 24.6
95 15.9 17.7 19.7 21.5 22.4 22.8
90 14.2 15.8 17.8 19.4 20.5 21.0
良好 85 12.3 13.7 15.8 17.2 18.3 19.1
80 10.4 11.6 13.8 15.0 16.1 17.2
及格 78 9.1 10.3 12.4 13.6 14.7 15.8
76 7.8 9.0 11.0 12.2 13.3 14.4
74 6.5 7.7 9.6 10.8 11.9 13.0
72 5.2 6.4 8.2 9.4 10.5 11.6
70 3.9 5.1 6.8 8.0 9.1 10.2
68 2.6 3.8 5.4 6.6 7.7 8.8
66 1.3 2.5 4.0 5.2 6.3 7.4
64 0.0 1.2 2.6 3.8 4.9 6.0
62 -1.3 -0.1 1.2 2.4 3.5 4.6
60 -2.6 -1.4 -0.2 1.0 2.1 3.2
不及格 50 -3.8 -2.6 -1.4 0.0 1.1 2.2
40 -5.0 -3.8 -2.6 -1.0 0.1 1.2
30 -6.2 -5.0 -3.8 -2.0 -0.9 0.2
20 -7.4 -6.2 -5.0 -3.0 -1.9 -0.8
10 -8.6 -7.4 -6.2 -4.0 -2.9 -1.8
优秀 100 21.8 22.7 23.5 24.2 24.8 25.3
95 20.1 21.0 21.8 22.5 23.1 23.6
90 18.4 19.3 20.1 20.8 21.4 21.9
良好 85 16.7 17.6 18.4 19.1 19.7 20.2
80 15.0 15.9 16.7 17.4 18.0 18.5
及格 78 13.7 14.6 15.4 16.1 16.7 17.2
76 12.4 13.3 14.1 14.8 15.4 15.9
74 11.1 12.0 12.8 13.5 14.1 14.6
72 9.8 10.7 11.5 12.2 12.8 13.3
70 8.5 9.4 10.2 10.9 11.5 12.0
68 7.2 8.1 8.9 9.6 10.2 10.7
66 5.9 6.8 7.6 8.3 8.9 9.4
64 4.6 5.5 6.3 7.0 7.6 8.1
62 3.3 4.2 5.0 5.7 6.3 6.8
60 2.0 2.9 3.7 4.4 5.0 5.5
不及格 50 1.2 2.1 2.9 3.6 4.2 4.7
40 0.4 1.3 2.1 2.8 3.4 3.9
30 -0.4 0.5 1.3 2.0 2.6 3.1
20 -1.2 -0.3 0.5 1.2 1.8 2.3
10 -2.0 -1.1 -0.3 0.4 1.0 1.5

大学坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
性别 等级 单项得分 大一 大二 大三 大四
优秀 100 24.9 25.1
95 23.1 23.3
90 21.3 21.5
良好 85 19.5 19.9
80 17.7 18.2
及格 78 16.3 16.8
76 14.9 15.4
74 13.5 14.0
72 12.1 12.6
70 10.7 11.2
68 9.3 9.8
66 7.9 8.4
64 6.5 7.0
62 5.1 5.6
60 3.7 4.2
不及格 50 2.7 3.2
40 1.7 2.2
30 0.7 1.2
20 -0.3 0.2
10 -1.3 -0.8
优秀 100 25.8 26.3
95 24.0 24.4
90 22.2 22.4
良好 85 20.6 21.0
80 19.0 19.5
及格 78 17.7 18.2
76 16.4 16.9
74 15.1 15.6
72 13.8 14.3
70 12.5 13.0
68 11.2 11.7
66 9.9 10.4
64 8.6 9.1
62 7.3 7.8
60 6.0 6.5
不及格 50 5.2 5.7
40 4.4 4.9
30 3.6 4.1
20 2.8 3.3
10 2.0 2.5